|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | دستگاه برش و بولینگ لوله OD با موتور الکتریکی | حالت رانندگی: | برقی |
---|---|---|---|
قدرت: | 2200 - 2400 W | الزامات: | 220V / AV , 50/60 هرتز |
کاربرد: | انرژی هسته ای ، توان حرارتی ، نیروگاه شیمیایی ، گاز طبیعی ، کارخانه بویلر ، کارخانه داروسازی | اسلاید ابزار: | اسلایدهای ابزار بهاری ، دیواره ضخیم ، حفاری و حیرت انگیز |
مواد: | آلومینیوم هوایی با استحکام بالا | سطح: | آنودایزاسیون |
نوع بول: | V ، Y ، J ، مرکب شکل | روش نصب: | تقسیم OD نصب شده است |
برجسته: | دستگاه برش لوله برقی ، برش لوله برقی,electric pipe cutter |
که می توان همزمان برش و برش آن را انجام داد.
سری SFM تولید شده توسط Bohyar با بستن دیواره خارجی ، انتهای لوله یا وسط لوله را برش می دهد ،
با قطر پردازش تا 2100 میلی متر و حداکثر ضخامت دیواره 100 میلی متر.
کاربرد
■ میدان نفت و گاز
کارخانه شیمیایی
plant کارخانه دیگ بخار
power انرژی هسته ای و قدرت حرارتی
کارخانه داروسازی
building کشتی سازی و تعمیر
امکانات
structure ساختار قاب تقسیم شده ، می تواند به سرعت نصب شود
Cut برش سرد و بولینگ ، مناطق تحت تأثیر گرما نیست
material مواد آلومینیوم هوانوردی قابلیت حمل را تضمین می کنند
■ فاصله محوری و شعاعی کم
gear سیستم تحمل کامل تحمل بسته بندی و رانندگی برای ایمنی کار
■ ماشینکاری OD لوله از 2 "تا 84"
مشخصات
Options گزینه های درایو: پنوماتیک ، هیدرولیک و برقی
requirements نیازهای هوا: 2-3m³ در دقیقه
requirements نیازهای هیدرولیکی: 65 لیتر در دقیقه ، 10 مگاپاسکال (15.8GPM ، 1500PSI)
requirements نیازهای الکتریکی: 220 ولت / AC 50/60 هرتز
■ حالت تغذیه: چرخ ستاره ، به طور خودکار
■ میزان خوراک: ثابت @ 0.08 میلی متر در هر دایره
■ برای مواد لوله استفاده می شود: فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ضد زنگ ، فولاد ضد زنگ duples ، آلیاژ نیکل
جداول محوری و شعاعی نصب موتورهای کشویی و هیدرولیکی ابزار با ضخامت دیواری
مدل | A (میلی متر) | B (میلی متر) | C (میلی متر) | D (میلی متر) | E (میلی متر) | F (میلی متر) | G (میلی متر) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
■ پروژه: تعمیر برق حرارتی
■مواد لوله: P91
■ Pripe OD: 1400 میلی متر
■ ضخامت لوله: 110 میلی متر
تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615062348360