جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مدل: | SFM0612E | حالت رانندگی: | الکتریکی |
---|---|---|---|
محدوده پردازش: | 6 "-12" | حداکثر ضخامت دیواره: | 80 میلی متر |
خوراک: | 0.08 میلی متر در ساعت | بسته بندی: | آلیاژ آلومینیوم ، جعبه بسته بندی فلزی یا جعبه چوبی |
برجسته کردن: | دستگاه برش و برش لوله,برش لوله برقی |
سری SFM دستگاه برش و بولینگ لوله دستگاه تجهیزات پردازش لوله است که بطور مستقل توسط شرکت ما بر اساس بازار و چشم انداز صنعت خدمات لوله ساخته شده است. محصولات قابل حمل ، دقیق ، کارآمد و در طراحی ماژولار هستند و به طور کامل پاسخگوی خواسته های مشتری می باشند ، بنابراین انتخاب مناسبی برای برش ، ریختن و آماده سازی نهایی لوله های مختلف هستند.
چندین نوع باریک داریم: v شکل ، y شکل ، ترکیب شکل ، ترکیب j شکل و همچنین j شکل. ابزارهای سفارشی را می توان برای پردازش سطوح زاویه های دیگر ارائه داد.
■ چند منظوره است و می تواند برای تغییر کاربری لوله ها ، ریزش ، برش لوله های ضخیم و غیره مورد استفاده قرار گیرد.
sl اسلاید ابزار در ساختاری با استحکام بالا ، دارای عمر طولانی و دقت بالای پردازش است.
pipe لوله بستن ساده است و بلوک های انبساط در کلیه مدل ها بر اساس مدل ماشین ها مجهز شده اند ، بنابراین بستن می تواند تنها با انجام تنظیمات ظریف تکمیل شود.
in در اصول وزن سبک ، قابلیت حمل و دوام طراحی شده است.
دستگاه | دستگاه SFM | 1 کامپیوتر |
حالت رانندگی | موتور الکتریکی / پنوماتیک / هیدرولیک | 1 کامپیوتر |
اجزاء | بسته بندی آلیاژ آلومینیوم / چوبی | 1 کامپیوتر |
نگهدارنده برش | 1 کامپیوتر | |
تیغ برنده | 1 کامپیوتر | |
ابزارها | چکش لاستیکی ، بطری اسپری ، مربع ، مجموعه آچار | 1SET |
اسناد | دفترچه راهنما ، SFM | 1 کامپیوتر |
گواهی انطباق ، SFM | 1 کامپیوتر | |
دیسک U | 1 کامپیوتر |
مدل | در حال پردازش دامنه (در) | دیوار حداکثر ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | حالت رانندگی |
SFM0206 | 2 "6" | 30 | 35 | پنوماتیک هیدرولیک برقی |
SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "20 پوند" | 100 | 76 | برقی هیدرولیک |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "30 پوند" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "36 پوند" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* محدوده پردازش با توجه به قطر لوله قابل تنظیم است.
تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615050158266
فکس: 86-512-66065466