جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | دستگاه بولینگ ، دستگاه برش لوله قابل حمل فولاد ضد زنگ قابل حمل ، دستگاه اره ، دستگاه برش لوله برش لو | مدل: | SFM1824 |
---|---|---|---|
حالت رانندگی: | برقی | عملکرد: | لوله های برش ، مخروط ، ضدحرفه ، مته و آسیاب |
ساختار: | ساختار قاب تقسیم شود | ضمانتنامه: | ضمانت یک ساله و پشتیبانی از تعمیر و نگهداری مادام العمر |
کاربرد: | برش فلز صنعتی ، فولاد کربن ، لوله آلیاژ آلومینیوم ، فولاد ضد زنگ ، لوله اگزوز | حالت برش: | برش سرد ، برش پلاسما + |
منبع تغذیه: | AC220V 50 / 60HZ | ||
برجسته کردن: | برش لوله و روکش,دستگاه برش سرد لوله |
دستگاه برش لوله و قابل حمل OEM قابل حمل
مقدمه:
دستگاه برش لوله سری SFM برای برش ، تاشو ، خلاف کار ، لوله مته و آسیاب از 2 اینچ - 84 اینچ OD (50-2133.6 میلی متر) در تمام قطر فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ و انواع لوله های آلیاژ در دسترس است.آنها به طور گسترده ای در انرژی هسته ای ، انرژی حرارتی ، نفت ، نیروگاه شیمیایی ، گاز طبیعی ، کارخانه دیگ بخار ، کارخانه داروسازی و مناطق دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
امکانات:
system سیستم بستن لوله چند نقطه ای که می تواند تجهیزات را بر روی خط لوله بگذارد
system سیستم خوراک با استفاده از خوراک دقیق عملکرد ترخیص کالا از گمرک پایین را ارائه می دهد.
system سیستم تحمل قابل تنظیم با اصطکاک کم ثبات و عمر طولانی دستگاه را فراهم می کند
system سیستم تحمل کامل و تحمل چرخ دنده برای ایمنی عملیاتی
System سیستم تحمل قابل تنظیم- بار را به طور مساوی توزیع می کند تا از ثبات اطمینان حاصل شود
■ قابلیت تعویض لوازم جانبی و اسلایدها به اجزاء اجازه می دهد تا به اندازه های مختلف حلقه سوار شوند
نوع بوش
مدل |
در حال پردازش دامنه (در) |
دیوار حداکثر ضخامت (میلی متر) |
وزن (کیلوگرم) | حالت رانندگی |
SFM0206 | 2 "6" | 30 | 35 |
پنوماتیک هیدرولیک برقی |
SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "20 پوند" | 100 | 76 |
برقی هیدرولیک |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "30 پوند" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "36 پوند" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 "42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* محدوده پردازش با توجه به قطر لوله قابل تنظیم است.
تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615050158266
فکس: 86-512-66065466