جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مدل: | SFM0206H | حالت رانندگی: | هیدرولیک |
---|---|---|---|
خوراک: | 0.08 میلی متر در ساعت | محدوده برنامه (OD): | 2 "- 6" (60.3-168.3mm) |
دیوار Th: | ≤30 میلی متر | وزن خالص: | 35 کیلوگرم |
ماده: | آلومینیوم هوانوردی | برش دادن: | برش سرد |
برجسته کردن: | دستگاه فریم اسپلیت,تجهیزات لوله برش سرد |
سری SFM تجهیزات پردازش قابل حمل برای برش ، ریخته گری و ساخت نهایی لوله های مختلف است ،
که با آن می توان برش و مخروط کردن را همزمان انجام داد.
field میدان نفت و گاز
plant گیاه شیمیایی
plant کارخانه دیگ بخار
power قدرت هسته ای و توان حرارتی
factory کارخانه داروسازی
building ساخت و تعمیر کشتی
structure ساختار قاب تقسیم ، می تواند به سرعت نصب شود
Cut برش و بهم زدن سرما ، مناطق آسیب دیده در گرما وجود ندارد
aluminum مواد آلومینیومی هوانوردی قابلیت حمل و نقل را تضمین می کنند
clear ترخیص محوری و شعاعی کم
system سیستم دنده بلبرینگ و رانندگی کاملاً بسته برای ایمنی عملکرد
■ پردازش OD لوله از 2 "تا 84"
Options گزینه های درایو: پنوماتیک ، هیدرولیک و برقی
requirements نیازهای هوا: 2-3m³ / min
requirements نیازهای هیدرولیک: 65L / min ، 10MPa (15.8GPM ، 1500PSI)
technology فناوری قاب تقسیم ، نصب آسان در خط لوله.
■ نصب شده ، بستن فک های چند قلو.
cutting برش سرد ، روی مواد لوله تأثیر نگذارید.
feed تغذیه خودکار ، برش و برش دادن لوله در همان زمان ، مقرون به صرفه.
■ سه نوع موتور محرک: برقی ، پنوماتیک و هیدرولیک؛
■ می توانید مواد را پردازش کنید: فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، استیل ضدزنگ و غیره
tools ابزارهای برش و برش دقیق با راندمان بالا و عمر طولانی.
مدل | A (mm) | ب (میلی متر) | C (mm) | د (میلی متر) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615050158266
فکس: 86-512-66065466