|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | برش سرد و لوله برقی لوله هیدرولیک نصب شده بر OD برای تعمیرکار خط لوله نفت و گاز | حالت رانندگی: | هیدرولیک |
|---|---|---|---|
| محدوده کاری: | 30in - 36in | وزن ناخالص: | 239 کیلوگرم |
| کاربرد: | انرژی هسته ای ، قدرت حرارتی ، نیروگاه شیمیایی ، گاز طبیعی ، کارخانه بویلر ، کارخانه دارویی | خوراک: | 0.08 میلی متر در ساعت |
| بسته بندی: | آلیاژ آلومینیوم ، جعبه بسته بندی فلزی یا جعبه چوبی | مواد: | آلومینیوم هوایی با استحکام بالا |
| سطح: | آنودایزاسیون | نوع بول: | V ، Y ، J ، مرکب شکل |
| روش نصب: | تقسیم OD نصب شده است | ||
| برجسته کردن: | دستگاه فریم اسپلیت,تجهیزات لوله برش سرد |
||
سری SFM تجهیزات پردازش قابل حمل برای برش ، مورب و پایان پیش ساخته لوله های مختلف است
که می توان همزمان برش و برش آن را انجام داد.
| نام | دستگاه برش و بولینگ لوله |
| مدل | SFM 3036 |
| محدوده پردازش | 30 "-36" (OD: 762-914.4 میلی متر) |
| ضخامت دیوار | ≤80 میلی متر |
| وزن حمل و نقل: | 159 کیلوگرم |
| ابعاد | 1400 * 1350 * 600 میلی متر |
| حالت رانندگی | هیدرولیک |
| تابع | برش و مورب ، برش سرد ، قابل حمل |
| مواد قابل پردازش | فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ضد زنگ |
| مواد جز Ring حلقه ای | آلومینیوم هواپیمایی با مقاومت بالا |
| خوراک | 0.08 mm / r |
| سرعت دوران: | 0 - 2 میلی متر در دقیقه |
| تقاضای هیدرولیک: | 65 لیتر در دقیقه ، 10 مگاپاسکال (15.8GPM ، 1500PSI) |
| کاربرد: | انرژی هسته ای ، نیروگاه حرارتی ، کارخانه شیمیایی ، گاز طبیعی ، کارخانه بویلر ، کارخانه داروسازی |
| بسته بندی: | آلیاژ آلومینیوم ، جعبه بسته بندی فلزی یا جعبه چوبی |
| سطح: | آنودایزاسیون |
| نوع اریب: | V ، Y ، J ، شکل مرکب |
| روش نصب: | Split OD سوار شده |
| کد HS: | 8461909000 |
نوع اریب
ما ابزارهای برش استاندارد 5 درجه ، 10 درجه ، 20 درجه ، 30 درجه ، 37 درجه داریم و همچنین می توانیم ابزارها را سفارشی کنیم.
![]()
![]()
technology فن آوری قاب تقسیم ، نصب آسان در خط لوله ؛
-سوار شدن ، بستن توسط فک های چند نقطه ای
cutting برش سرد ، روی مواد لوله تأثیر نگذارید ؛
feed همزمان تغذیه ، برش و برش لوله ، مقرون به صرفه ؛
■ سه نوع موتور محرک: الکتریکی ، پنوماتیک و هیدرولیکی ؛
■ می توانید مواد را پردازش کنید: فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ضد زنگ و غیره
tools ابزار برش و برش دقیق با کارایی بالا و طول عمر بالا.
| مدل | A (میلی متر) | B (میلی متر) | C (میلی متر) | D (میلی متر) | E (میلی متر) | F (میلی متر) | G (میلی متر) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■ پروژه: خط لوله گاز
■مواد لوله: X65
■Pripe OD: 1016 میلی متر
■ضخامت لوله: 19 میلی متر
![]()
![]()
تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615050158266
فکس: 86-512-66065466