|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مدل: | SFM6072E | حالت رانندگی: | برقی |
---|---|---|---|
محل: | شهر سوژو ، استان جیانگ سو ، PRC چین | ساختار: | ساختار قاب تقسیم شده |
ابزار برش: | ابزار برش معمولی از نوع کلیپس | ابزارهای خمیده: | ابزارهای خم کن معمولی از نوع کلیپ |
برجسته کردن: | دستگاه برش لوله قابل حمل,دستگاه برش بول برای لوله ها |
سری SFM تجهیزات پردازش قابل حمل برای برش ، تراش و پایان پیش ساخته لوله های مختلف است ،
که با آن می توان همزمان برش و خم شدن را انجام داد.
field میدان نفت و گاز
plant کارخانه شیمیایی
plant کارخانه دیگ بخار
power قدرت هسته ای و قدرت حرارتی
کارخانه داروسازی
building ساختمان و تعمیر کشتی
structure ساختار قاب تقسیم ، می تواند به سرعت نصب شود
■ برش سرد و پهن کردن ، بدون مناطق تحت تاثیر حرارت
■ مواد آلومینیومی هوانوردی قابلیت حمل را تضمین می کنند
cle فاصله کم محوری و شعاعی
system یاتاقان بسته و سیستم دنده رانندگی برای ایمنی کار
■ ماشینکاری OD لوله از 2 "تا 84"
■ گزینه های رانندگی: پنوماتیک ، هیدرولیک و الکتریکی
■ نیاز هوا: 2-3 متر مربع در دقیقه
■ هیدرولیک مورد نیاز: 65 لیتر در دقیقه ، 10 مگاپاسکال در دقیقه (15.8GPM ، 1500PSI)
مدل ابعاد
جداول محوری و شعاعی نصب موتورهای اسلاید و هیدرولیک ابزار دیواره ضخیم
مدل | A (میلی متر) | B (میلی متر) | C (میلی متر) | D (میلی متر) | E (میلی متر) | F (میلی متر) | G (میلی متر) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
کار در محل
■ پروژه: تعمیر کارخانه شیمیایی
material مواد لوله: 5CrMoR+00Cr19Ni10
D لوله OD: 1219 میلی متر ، 350 میلی متر
thickness ضخامت لوله: 59 میلی متر ، 30 میلی متر
تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615050158266
فکس: 86-512-66065466