| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| نام: | سفر برش ، تراو L برش | مدل: | TC0672 | 
|---|---|---|---|
| راندن: | هیدرولیک | محدوده پردازش: | 6 '' - 72 '' (153mm-1829mm | 
| ضخامت دیوار: | 5 میلی متر - 25 میلی متر | سرعت برش: | قابل تنظیم 0-60RPM | 
| الزامات هیدرولیکی: | 15 gpm @ 1500 psi | روش تغذیه: | درایو قابل اطمینان ضد لغزش | 
| روش نصب: | نصب عمودی یا افقی | ابعاد: | 610x510x280 (میلی متر | 
| اندازه حمل و نقل: | 1040x635x457 (میلی متر | وزن خالص:: | 100 کیلوگرم | 
| وزن حمل و نقل: | 190KG | منبع برق هیدرولیک: | موتور الکتریکی یا موتور دیزلی | 
| برجسته: | دستگاه برش لوله 153mm,دستگاه برش لوله TC0672 ss,برش مسافرتی نوع زنجیره ای ISO14001 | ||
سرعت قابل تنظیم سفر برش ،صعود لوله برش عمودی یا افقی
مدل: TC0672
سفر برشمعرفی محصول
دستگاه برش و مورب خط لوله نوردی (Travel Cutter) تجهیزات پردازش لوله است که به طور مستقل توسط Bohyar بر اساس بازار و چشم انداز صنعت خدمات خطوط لوله توسعه یافته است.این محصول قابل حمل ، دقیق و کارآمد است و در طراحی ماژولار ، به طور کامل خواسته های مشتری را برآورده می کند ، می تواند تمام مواد لوله معمولی را برش داده و خم کند ، بنابراین این برش مسافرتی انتخابی عالی برای برش و تراش لوله های مختلف است.
■ برش افقی و عمودی
Travel Cutter روی لوله افقی یا عمودی ، در مزرعه یا مغازه کار می کند.
■ ایمن ، برش سرد
سفر برش بوهیار را می توان در شرایط انفجاری ، گازهای طبیعی ، نفت خام ، خطوط تولید و سوخت مورد استفاده قرار داد.
■ سریع ، قابل اعتماد
یک لوله دیواری استاندارد را می توان با سرعت برش تقریباً 2 دقیقه در هر 1 "" قطر لوله برش و مورب کرد.زمان برش برای دیوارهای سنگین تر و آلیاژهای سخت تر متفاوت است.
■ مقاومت در برابر خوردگی
استفاده از پیچ های فولادی ضد زنگ ، یاتاقان های مخصوص ، مهر و موم و لایه روی از جمله اتصال به دلیل کار طولانی مدت در آب نمک از خوردگی جلوگیری می کند.
| نام | برش مسافرتی ، تراور L برش ، دستگاه برش لوله برش صخره ای | 
| مدل | TC0672 | 
| محدوده پردازش | 6 "-72" (153mm-1829mm) | 
| حالت رانندگی | هیدرولیک | 
| عملکرد | برش و خم شدن ، برش سرد | 
| ضخامت دیوار | 5 تا 25 میلی متر | 
| سرعت برش | 0-60 دور در دقیقه قابل تنظیم | 
| الزامات هیدرولیک | 15 دور در دقیقه @ 1500 psi (57 لیتر در دقیقه ، 106 بار) | 
| ابعاد | 610x510x280 (میلی متر) | 
| اندازه حمل و نقل | 1040x635x457 (میلی متر) | 
| وزن خالص: | 100 کیلوگرم | 
| وزن حمل و نقل | 190 کیلوگرم | 
| روش تغذیه | درایو زنجیره ای ضد لغزش قابل اعتماد | 
| منبع تغذیه هیدرولیک | موتور برقی یا موتور دیزل | 
| مواد قابل ماشینکاری | فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ضد زنگ | 
طول زنجیر
| اندازه لوله | نوع DI/S | لوله دیا. | طول را اضافه کنید² | طول کل | 
| 6 " | س | 6.625 اینچ (168 میلی متر) | 0 | 42 اینچ (1067 میلی متر) | 
| دی | 6.90 اینچ (175 میلی متر) | |||
| 8 " | س | 8.625 اینچ (219 میلی متر) | 5 اینچ (127 میلی متر) | 47 اینچ (1194 میلی متر) | 
| دی | 9.05 اینچ (230 میلی متر) | |||
| 10 " | س | 10.75 اینچ (273 میلی متر) | 8 اینچ (203 میلی متر) | 55 اینچ (1397 میلی متر) | 
| دی | 11.10 اینچ (282 میلی متر) | |||
| 12 " | س | 12.75 اینچ (324 میلی متر) | 6 اینچ (152 میلی متر) | 61 اینچ (1549 میلی متر) | 
| دی | 13.20 اینچ (335 میلی متر) | |||
| 14 " | س | 14.00 اینچ (356 میلی متر) | 2 اینچ (51 میلی متر) | 63 اینچ (1600 میلی متر) | 
| دی | 15.30 اینچ (389 میلی متر) | |||
| 16 " | س | 16.00 اینچ (406 میلی متر) | 6 اینچ (152 میلی متر) | 69 اینچ (1752 میلی متر) | 
| دی | 17.40 اینچ (442 میلی متر) | |||
| 18 " | س | 18.00 اینچ (457 میلی متر) | 7 اینچ (179 میلی متر) | 76 اینچ (1930 میلی متر) | 
| دی | 19.50 اینچ (495 میلی متر) | |||
| 20 " | س | 20.00 اینچ (508 میلی متر) | 2 اینچ (51 میلی متر) | 78 اینچ (1981 میلی متر) | 
| دی | 21.60 اینچ (549 میلی متر) | 7 اینچ (179 میلی متر) | 83 اینچ (2108 میلی متر) | |
| 24 " | س | 24.00 اینچ (610 میلی متر) | 13 اینچ (330 ثانیه) | 91 اینچ (2312 میلی متر) | 
| دی | 25.80 اینچ (655 میلی متر) | 96 اینچ (2438 میلی متر) | ||
| 30 " | س | 30.00 اینچ (762 میلی متر) | 20 اینچ (508 میلی متر) | 111 اینچ (2819 میلی متر) | 
| دی | 32.00 اینچ (813 میلی متر) | 116 اینچ (2946 میلی متر) | ||
| 36 " | س | 36.00 اینچ (915 میلی متر) | 17 اینچ (432 میلی متر) | 128 اینچ (3251 میلی متر) | 
| دی | 38.30 اینچ (973 میلی متر) | 133 اینچ (3378 میلی متر) | ||
| 42 " | س | 42.00 اینچ (1067 میلی متر) | 19 اینچ (482 میلی متر) | 147 اینچ (3734 میلی متر) | 
| دی | 44.50 اینچ (1130 میلی متر) | 152 اینچ (3861 میلی متر) | ||
| 48 " | س | 48.00 اینچ (1219 میلی متر) | 17 اینچ (432 میلی متر) | 164 اینچ (4166 میلی متر) | 
| دی | 50.80 اینچ (1290 میلی متر) | 21 اینچ (533 میلی متر) | 173 اینچ (4394 میلی متر) | |
| 54 " | س | 54.00 اینچ (1372 میلی متر) | 20 اینچ (508 میلی متر) | 184 اینچ (4674 میلی متر) | 
| دی | 57.26 اینچ (1454 میلی متر) | 194 اینچ (4928 میلی متر) | ||
| 60 " | س | 60.00 اینچ (1524 میلی متر) | 18 اینچ (458 میلی متر) | 202 اینچ (5131 میلی متر) | 
| دی | 61.61 اینچ (1565 میلی متر) | 13 اینچ (330 میلی متر) | 207 اینچ (5258 میلی متر) | |
| 72 " | س | 72.00 اینچ (1829 میلی متر) | 38 اینچ (965 میلی متر) | 240 اینچ (6096 میلی متر) | 
■ مطابق مقررات محل کار یا مقررات محلی ، نور کافی برای استفاده از تجهیزات فراهم آورید.
■ محل کار را روشن نگه دارید.تمام مواد شلوغ و غیر ضروری را دور از محل کار نگه دارید.فقط افرادی که مستقیماً در حال انجام کار هستند باید به منطقه دسترسی داشته باشند.
■ هنگام اتصال به قطعه کار برای عملیات ، از پایداری تجهیزات اطمینان حاصل کنید.مسئولیت اطمینان از ثبات ابزار نصب شده بر عهده اپراتور است.
اطلاعات نگهداری: قبل از اینکه دستگاه یا هر یک از لوازم جانبی آن برای تعمیر و نگهداری بازگردانده شود ، لطفاً با شرکت بهیار تماس بگیرید.ما در مورد حمل و نقل و تحویل دستگاه یا لوازم جانبی پیشنهاداتی ارائه می دهیم و زمان و هزینه تعمیر و نگهداری مربوطه را برآورد می کنیم.
سفر برشبالا رفتن از دستگاه برش و بیلینگ



تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615062348360