|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل: | SFM 1824 | محدوده پردازش: | 18 "-24" (OD: 457.2-609.6 میلی متر) |
|---|---|---|---|
| حالت رانندگی: | برقی | ضخامت دیوار: | 80 میلی متر |
| عملکرد: | برش و مورب ، برش سرد ، قابل حمل | مواد قابل پردازش: | فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ضد زنگ و سایر فلزات |
| خوراک: | 0.08 میلی متر در ساعت | سرعت دوران: | 0 - 2 میلی متر در دقیقه |
| برند موتور: | آلمان متابو | مواد جز Ring حلقه ای: | آلومینیوم هواپیمایی با مقاومت بالا |
| قدرت: | 2.4KW | بسته بندی: | آلیاژ آلومینیوم ، جعبه چوبی |
| ساختار: | ساختار قاب تقسیم شود | ||
| برجسته: | برش لوله برش سرد 80 میلی متر,تجهیزات برش سرد 80 میلی متر,برش لوله برش سرد 0.08 میلی متر در دور |
||
18 اینچ - 24 اینچ ، SFM 1824 ، دستگاه برش لوله و ماسوره ، برش سرد
برش سرد و بولینگ لوله دستگاهاسلایدهای ابزار:
sl اسلاید ابزار دیواری ضخیم (معمولی):
این را می توان برای مدل های SFM از 0206 تا 4248 با ضربه 64 میلی متر استفاده کرد.می توان از آن در لوله ها و لوله های با اندازه بزرگ با ضخامت دیواره های مختلف استفاده کرد.
sl اسلاید ابزار بهار:
این برای ردیابی سطح لوله های خارج از دور استفاده می شود ، که می تواند در زمان نصب ، تنظیم و برش بسیار صرفه جویی کند.این می تواند به سرعت و به طور خودکار سیستم را برای اطمینان از لبه کوتاه مداوم ردیابی کند ، و حتی می تواند ضخامت دیواره استاندارد قطر بزرگ را در برابر با اسلاید ضد سوراخ حفظ کند.
SFM 1824 دستگاه برش و برش سرد لولهپارامترهای فنی
| نام | دستگاه برش و ماسوره لوله SFM 1824 |
| محدوده پردازش | 18 "-24" (OD: 457.2-609.6 میلی متر) |
| حالت رانندگی | برقی |
| تابع | برش و مورب ، برش سرد ، قابل حمل |
| ضخامت دیوار | ≤80 میلی متر |
| قدرت | 2.4 کیلو وات |
| مارک موتور | آلمان متابو |
| مواد قابل پردازش | فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ضد زنگ |
| مواد جز Ring حلقه ای | آلومینیوم هواپیمایی با مقاومت بالا |
| خوراک | 0.08 mm / r |
برش سرد و بولینگ لولهابعاد مدل ها:
| جداول محوری و شعاعی نصب موتورهای کشویی و هیدرولیکی ابزار با ضخامت دیواری | |||||||
| مدل | A (میلی متر) | B (میلی متر) | C (میلی متر) | D (میلی متر) | E (میلی متر) | F (میلی متر) |
G (میلی متر) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615062348360