|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل: | SFM0612H | حالت رانندگی: | هیدرولیک |
|---|---|---|---|
| حداکثر ضخامت دیواره: | 80 میلی متر | وزن ناخالص: | 75 کیلوگرم |
| محدوده برنامه (OD): | 6 "- 12" (168.3-323.9mm) | نوع Bevel: | V ، Y ، J ، مرکب شکل |
| ماده: | آلومینیوم هوانوردی | گارانتی: | یک سال |
| برجسته: | دستگاه برش لوله فریم اسپلیت,تجهیزات لوله برش سرد |
||
دستگاه برش سرمايه قدرتمند ما يك دستگاه قابل جابجايي ، قابل حمل ، قابل حمل ، بدون آستر ، بسيار دقيق و عمودي براي بريدن لوله هاي برشي و عمود بر روي لوله هاي سرمايه است كه مي تواند براي پردازش لوله ، نصب راه آهن پل و ترميم سطح انتهاي فلنج استفاده شود. این بهترین انتخاب برای ساخت و ساز در فضای باز است!
صنایع کاربردی
Engineering مهندسی فرآیند
صنایع شیمیایی
کشتی سازی
فروشگاه دیگ بخار
نیمه هادی
Field زمینه انرژی
نفت و گاز
انتقال لوله ، جمع آوری و ذخیره سازی خط لوله
پتروشیمی
Equipment تجهیزات ساختمانی و ساختمانی
آب و گاز
آب و تصفیه
بخاری
| مدل | SFM0408H |
| حالت رانندگی | هیدرولیک |
| مورد نیاز هیدرولیک | 65L / دقیقه ، 10MPA |
| محدوده برنامه (OD) | 6 "- 12" |
| ضخامت دیوار | 80 میلی متر |
| وزن خالص | 45 کیلوگرم |
| روش تغذیه | سیستم چرخ چرخ |
| خوراک | 0.08 میلی متر در ساعت |
| همه لوازم جانبی استاندارد گنجانده شده است | |
ابعاد و انتخاب

| جداول ترخیص محوری و شعاعی برای نصب موتورهای کشویی ابزار ضخیم و موتورهای هیدرولیک | |||||||
| مدل | A (mm) | ب (میلی متر) | C (mm) | د (میلی متر) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |








تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615062348360