|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | دستگاه هیدرولیک برش لوله هیدرولیک قاب تقسیم شده با مواد آلومینیومی | حالت رانندگی: | هیدرولیک |
|---|---|---|---|
| ابعاد: | 980 * 895 * 580mm | وزن خالص: | 123 کیلوگرم |
| شرکای تجاری: | CNPC ، SINOPEC ، CNOOC و غیره | ماده: | استحکام بالا آلومینیوم هوانوردی |
| محدوده برنامه (OD): | 18 "- 24" (457.2-609.6 mm) | دیوار Th: | 00100 میلی متر |
| برجسته: | دستگاه برش لوله فریم اسپلیت ، دستگاه فریم اسپلیت,split frame machine |
||
که با آن می توان برش و مخروط کردن را همزمان انجام داد.
سری SFM تولید شده توسط Bohyar ، انتهای لوله یا وسط لوله را با بستن دیواره خارجی ، برش داده و می پوشاند.
با قطر پردازش تا 2100 میلی متر و حداکثر ضخامت دیواره 100 میلی متر.



جداول ترخیص محوری و شعاعی برای نصب موتورهای کشویی ابزار ضخیم و موتورهای هیدرولیک
| مدل | A (mm) | ب (میلی متر) | C (mm) | د (میلی متر) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| مدل | SFM1824H |
| حالت رانندگی | هیدرولیک |
| مورد نیاز هیدرولیک | 65L / دقیقه ، 10MPA |
| محدوده برنامه (OD) | 18 "- 24" |
| ضخامت دیوار | 00100 میلی متر |
| وزن خالص | 123 کیلوگرم |
| روش تغذیه | سیستم چرخ چرخ |
| خوراک | 0.08 میلی متر در ساعت |
| همه لوازم جانبی استاندارد گنجانده شده است | |
| نام مؤلفه | بوهیار | دیگران | مزایای |
| کویل ثابت | آلومینیوم حمل و نقل هوایی وارداتی | استیل 45 # | سبک |
| کویل متحرک | فولاد بمیر | استیل 45 # | جامد و بادوام |
| ابزار | مواد ابزار وارداتی | قیمت پایین | کیفیت خوب |
| اسلاید ابزار | فولاد بمیر | استیل 45 # | جامد و بادوام |
| ساختار اسلاید ابزار | اندازه جمع و جور و کوچک | بزرگ | اندازه کوچک |
| شافت محور | پردازش کوکنار و سنگ زنی | پردازش تراش | دقت بالا |
| دنده | پردازش چرخ دنده | پردازش فرم دنده | دقت بالا ، عملکرد پایدار و سر و صداهای کم |
| منبع تغذیه (برقی) | موتور آلمان | قیمت پایین | قدرت قوی ، بهره برداری پایدار ، سر و صدای کم و عمر طولانی |
| منبع تغذیه (پنوماتیک) | موتور پنوماتیک تایوان | قیمت پایین | قدرت قوی ، بهره برداری پایدار ، سر و صدای کم و عمر طولانی |
| منبع تغذیه (هیدرولیک) | موتور سفید | قیمت پایین | قدرت قوی ، بهره برداری پایدار ، سر و صدای کم و عمر طولانی |
تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615062348360