|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل: | SFM0612P | حالت رانندگی: | پنوماتیک |
|---|---|---|---|
| ابعاد: | 1000 * 990 * 305 میلی متر | وزن خالص: | 45 کیلوگرم |
| محدوده برنامه (OD): | 6 "- 12" (168.3-323.9mm) | دیوار Th: | ≤80mm |
| گارانتی: | 1 سال | موتور: | موتور پنوماتیک وارداتی |
| برجسته: | دستگاه برش لوله پنوماتیک,دستگاه برش لوله هوا پنوماتیک |
||
سبک تر ، شکاف کوچک ، نوع تقسیم ، برش و بهم زدن

مشخصات محصول
■ در ساختار قاب شکاف قرار دارد و می تواند به سرعت در هر موقعیتی از دیوار خارجی لوله عملیاتی با گیره های آن ، فضای کوچک را اشغال کند.
■ می تواند لوله های ساخته شده از رده های مختلفی از فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، استیل ضدزنگ و سایر فلزات را پردازش کند.
rings حلقه های ثابت از آلومینیوم هوایی سبک و با استحکام بالا برای اطمینان از قابلیت حمل استفاده می کنند
Cut برش سرد- مناطق تحت تأثیر گرما نیست
■ مجهز به ابزار دقیق ماشینکاری ، راندمان بالا و عمر طولانی
| مدل | SFM0612P |
| حالت رانندگی | پنوماتیک |
| مورد نیاز هوا | 2-3m³ / min |
| محدوده برنامه (OD) | 6 "- 12" (168.3-323.9mm) |
| ضخامت دیوار | 80 میلی متر |
| وزن خالص | 45 کیلوگرم |
| روش تغذیه | سیستم چرخ چرخ |
| خوراک | 0.08 میلی متر در ساعت |
| همه لوازم جانبی استاندارد گنجانده شده است | |
| اسلاید ابزار بهار | از آن برای ردیابی سطح لوله های خارج از دور استفاده می شود ، که می تواند زمان نصب ، تنظیم و برش را بسیار نجات دهد. این سیستم می تواند به سرعت و به طور خودکار سیستم را ردیابی کند تا حتی از تغذیه اطمینان حاصل شود ، و می تواند ضخامت دیواره استاندارد از پیشخوان با قطر بزرگ را در هنگام ترکیب با اسلاید ابزار ضد خلاف نگه داشته شود. |
اسلاید ابزار ضخیم دیواری | این می تواند در SFM 0206 تا 4248 با سکته مغزی 64 میلی متر اعمال شود. می توان از آن در لوله ها و لوله های با اندازه بزرگ با ضخامت دیواره های مختلف استفاده کرد. |
| اسلاید ابزار حفاری و فرز | برش لوله را با استفاده از حفاری و فرز انجام دهید. اسلاید ابزار با استحکام بالا ، برش صاف و عملکرد ساده. |
| اسلاید ابزار خسته کننده داخلی | برای خسته کننده داخلی لوله مناسب است. |
| اسلاید ابزار نوع Bridge | برای خط لوله های خسته کننده داخلی و تک نقطه ای قابل استفاده مناسب است. |

| مدل | در حال پردازش دامنه (در) | دیوار حداکثر ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | حالت رانندگی |
| SFM0206 | 2 "6" | 30 | 35 | پنوماتیک هیدرولیک برقی |
| SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6 "12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8 "14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14 "20 پوند" | 100 | 76 | برقی هیدرولیک |
| SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24 "30 پوند" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30 "36 پوند" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48 "60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60 "72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* محدوده پردازش با توجه به قطر لوله قابل تنظیم است.







تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615062348360