|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | دستگاه برش و مورب لوله قابل حمل 42 "- 48" ، دستگاه سیم پیچ لوله هیدرولیک | مدل: | SFM4248H |
|---|---|---|---|
| محدوده پردازش: | 42 "-48" (1066.8-1219.2 میلی متر) | ضخامت دیوار: | 00100 میلی متر |
| حالت رانندگی: | هیدرولیک | خوراک: | 0.08 میلی متر در ساعت |
| تقاضای هیدرولیک:: | 65 لیتر در دقیقه ، 10 مگاپاسکال (15.8GPM ، 1500PSI) | پایان: | انفجار شن و ماسه انفجار |
| برجسته کردن: | 1066.8 mm لوله هیدرولیک لوله کشی,0.08mm / r لوله هیدرولیک لوله کج,دستگاه 1066.8mm لوله برش و دستگاه کج |
||
دستگاه برش و ماسوره لولهمعرفی محصول
سری SFM دستگاه برش و ماسوره لوله تجهیزات پردازش لوله به طور مستقل توسط شرکت ما بر اساس بازار و چشم انداز صنعت خدمات لوله توسعه یافته است.محصولات قابل حمل ، دقیق و کارآمد و در طراحی مدولار ، کاملاً برآورده کننده خواسته های مشتری هستند ، بنابراین گزینه ای مناسب برای برش ، مورب و پیش ساخته شدن لوله های مختلف هستند.
ما چندین نوع مورب داریم: v شکل ، y شکل ، مرکب شکل ، مرکب j شکل و همچنین j شکل.ابزارهای سفارشی را می توان برای پردازش مورب سایر زوایا تهیه کرد.
■ چند منظوره است و می تواند برای تغییر مسیر لوله ، مورب ، برش لوله های دیواره ضخیم و غیره استفاده شود.
sl اسلاید ابزار در ساختار مقاومت بالا ، با عمر طولانی و دقت پردازش بالا است.
■ بست بستن ساده است و بلوکهای انبساطی در تمام مدلها بر اساس مدل ماشینها مجهز شده اند ، بنابراین بستن فقط با تنظیم دقیق می تواند تکمیل شود.
■ در اصول وزن سبک ، قابلیت حمل و دوام طراحی شده است.
| دستگاه | دستگاه SFM | 1 کامپیوتر |
| حالت رانندگی | موتور برقی / پنوماتیک / هیدرولیک | 1 کامپیوتر |
| اجزاء | مورد بسته بندی آلیاژ آلومینیوم / چوبی | 1 کامپیوتر |
| نگهدارنده برش | 1 کامپیوتر | |
| تیغ برنده | 1 کامپیوتر | |
| ابزارها | چکش لاستیکی ، بطری اسپری ، مربع ، ست آچار | 1SET |
| اسناد | دفترچه راهنما ، SFM | 1 کامپیوتر |
| گواهی انطباق ، SFM | 1 کامپیوتر | |
| دیسک U | 1 کامپیوتر |
| مدل |
در حال پردازش محدوده (در) |
حداکثر دیوار ضخامت (میلی متر) |
وزن (کیلوگرم) | حالت رانندگی |
| SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 |
پنوماتیک هیدرولیک برقی |
| SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 |
برقی هیدرولیک |
| SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* محدوده پردازش را می توان با توجه به قطر لوله سفارشی کرد.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
دستگاه برش و ماسوره لولهکار در سایت
![]()
تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615050158266
فکس: 86-512-66065466