جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مدل: | SFM1420H | حالت رانندگی: | هیدرولیک |
---|---|---|---|
ابعاد: | 1100 * 720 * 680mm | وزن خالص: | 76 کیلوگرم |
مورد نیاز هیدرولیک: | 65L / دقیقه ، 10MPA | دیوار Th: | 00100 میلی متر |
محدوده برنامه (OD): | 14 "- 20" (355.6-508mm) | ساختار: | ساختار قاب تقسیم شود |
ماده: | آلومینیوم هوانوردی | ||
برجسته کردن: | دستگاه برش لوله فریم اسپلیت,دستگاه فریم اسپلیت |
سری SFM تجهیزات پردازش قابل حمل برای برش ، ریخته گری و ساخت نهایی لوله های مختلف است ،
که با آن می توان برش و مخروط کردن را همزمان انجام داد.
صنایع کاربردی
Field زمینه انرژی
نفت و گاز
انتقال لوله ، جمع آوری و ذخیره سازی خط لوله
پتروشیمی
Equipment تجهیزات ساختمانی و ساختمانی
آب و گاز
آب و تصفیه
بخاری
Engineering مهندسی فرآیند
صنایع شیمیایی
کشتی سازی
فروشگاه دیگ بخار
نیمه هادی
ابعاد و انتخاب
جداول ترخیص محوری و شعاعی برای نصب موتورهای کشویی ابزار ضخیم و موتورهای هیدرولیک | |||||||
مدل | A (mm) | ب (میلی متر) | C (mm) | د (میلی متر) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
تماس با شخص: Kaisa
تلفن: +8615050158266
فکس: 86-512-66065466